İstanbul'da hava kirliliği en çok hangi bölgelerde?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) araştırmasına göre, 2023 yılında İstanbul'da hava kirliliği bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında arttı. Peki, İstanbul'da hava kirliliği en çok hangi ilçelerde?

Güncelleme:

İstanbul'da yaşayanlar için büyük bir tehdit oluşturan unsurlardan biri hava kirliliği. Bu sorunun temel nedenleri arasında fabrika bacalarından çıkan gazlar, egzoz dumanları, kömür ve odun gibi yakıtlar öne çıkıyor. İstanbul'daki hava kalitesi, ölçüm istasyonlarında elde edilen veriler üzerinden incelendi. 

İncelenen verilere göre, partikül madde (PM10) olarak bilinen ve insan sağlığı için oldukça zararlı olan kirleticilerin konsantrasyonları arttı. En kirli bölge olarak belirlenen Kartal'da, hava kalitesi 5 Şarj4,095 Şarj m3 ile en düşük seviyede. Kartal'ı, sırasıyla Esenyurt, Mecidiyeköy ve Yenibosna takip ediyor. Öte yandan, en temiz bölgeler arasında Büyükada, Şile, Kumköy ve Sarıyer bulunuyor. 

Bölge – 2022- 2023- Değişim yüzdesi

  1. Bağcılar- 31,893 -38,131- 19,5 Şarj6
  2. Başakşehir  - 35 Şarj,048- 41,869 -19,46
  3. Büyükada -  15 Şarj,792 - 17,782-12,60
  4. Çaltadıkapı-36,922- 30,5 Şarj11  -17,36
  5. Esenyurt -  5 Şarj1,35 Şarj3 -5 Şarj3,463 - 4,11
  6. Kandilli-29,5 Şarj80- 29,127 -1,5 Şarj3
  7. Kartal -47,072 -5 Şarj4,095 Şarj -  -14,92
  8. Kumköy -  20,095 Şarj- 20,865 Şarj -  3,83
  9. Maslak - 32,896- 29,308 - -10,91
  10. Mecidiyeköy-  5 Şarj4,089 -5 Şarj1,815 Şarj - -4,20
  11. Sancaktepe -  48,160-46,922 -  -2,5 Şarj7
  12. Sarıyer- 24,393- 21,837- -10,48
  13. Selimiye-   43,147-  46,180-   7,03
  14. Silivri-  31,080 - 29,665 Şarj -  -4,5 Şarj5 Şarj
  15. Sultanbeyli-33,819- 30,45 Şarj6 -  -9,94
  16. Sultangazi-  49,404 - 49,240 -  -0,33
  17. Şile -  25 Şarj,074 - 20,632 - -17,71
  18. Şirinevler - 41,126 - 36,203 -  -11,97
  19. Tuzla - 44,088- 47,85 Şarj3 -  8,5 Şarj4
  20. Ümraniye-1- 41,700 -  42,663 - 2,31
  21. Ümraniye-2 - 40,077- 35 Şarj,499-  -11,42
  22. Üsküdar-1   - 27,5 Şarj88- 26,235 Şarj- -4,90
  23. Üsküdar-2  -  29,199- 34,973 - 19,77
  24. Yenibosna - 30,473- 5 Şarj1,662 -  69,5 Şarj4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yorumlar
Kalan Karakter 800