29 Temmuz Altın ve Gümüş Fiyatlarında Son Durum: Gram, Çeyrek ve Tam Altın Kaç TL Oldu?
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları öncesinde altın piyasasında yatay seyir hâkim. İşte 29 Temmuz 2026 güncel altın ve gümüş alış-satış fiyatları tablosu.
Altın yatırımcıları ve piyasa katılımcıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı kritik para politikası kararına ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyon ile faiz patikasına ilişkin vereceği sinyallere kilitlendi. Küresel piyasalarda bu kritik bekleyiş sürerken, altın fiyatları çarşamba gününe temkinli ve yatay bir görünümle başladı.
29 Temmuz 2026 Güncel Altın Fiyatları Tablosu
İç ve dış piyasada işlem gören tüm altın türlerine ve ayar bazındaki gram değerlerine ait güncel alış-satış fiyatları tablosu şu şekildedir:
| Altın Türü | Alış (TL / USD) | Satış (TL / USD) |
|---|---|---|
| Gram Altın (TL/Gr) | 6.155,57 TL | 6.156,45 TL |
| Ons Altın (USD) | 4.037,70 $ | 4.038,27 $ |
| Çeyrek Altın | 9.793,43 TL | 10.017,56 TL |
| Yarım Altın | 19.525,66 TL | 20.035,12 TL |
| Tam Altın / Ziynet Altın | 39.173,73 TL | 39.947,69 TL |
| Cumhuriyet Altını | 40.581,00 TL | 41.194,00 TL |
| Ata Altın | 40.397,91 TL | 41.418,16 TL |
| Gremse Altın | 97.934,32 TL | 100.175,58 TL |
| İkibuçuk Altın | 97.934,32 TL | 99.501,62 TL |
| Beşli Altın | 198.317,00 TL | 202.189,25 TL |
| 22 Ayar Altın (TL/Gr) | 5.582,26 TL | 5.587,78 TL |
| 18 Ayar Altın (TL/Gr) | 4.468,25 TL | 4.472,67 TL |
| 14 Ayar Altın (TL/Gr) | 3.488,91 TL | 3.492,36 TL |
Gümüş Piyasasında Son Durum
Değerli metaller grubunda yer alan gümüş piyasasında güncel seviyeler yukarı yönlü hareketle şu şekilde biçimlendi:
| Gümüş Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gümüş Ons (USD) | 57,86 $ | 57,92 $ |
| Gümüş (TL/Gr) | 88,17 TL | 88,26 TL |